COC: Drugo mesto Maje, naša Špelca na 24. mestu

23. 01. 2008

DobbiacoMaja Vtič
je na tekmi celinskega pokala v italijanskem Dobbiacu y drugim mestom
dosegla rezultat kariere! Po pričakovanjih je zmagala Norvezanka Anette Sagen, tretje mesto pa je zasedla Jacqueline Seifriedsberger iz Avstrije. Do točk so prišle še Katja Požun, Eva Logar, Špela Rogelj in Manja Pograjc.

Rezultati v nadaljevanju. 

 

 

Rezultati

 

 1 SAGEN Anette  1985  NOR   71.5  75.0  250.0
 2 VTIC Maja  1988  SLO   69.0  73.5  240.9
 3 SEIFRIEDSBERGER Jaqueline  1991  AUT   69.5  70.5  236.4
 4 FAISST Melanie  1990  GER   68.5  70.5  234.5
 5 JAHR Line  1984  NOR   69.5  69.0  233.8
 6 SCHNURR Magdalena  1992  GER   68.0  70.0  232.6
 7 RUNGGALDIER Elena  1990  ITA   69.5  69.0  231.8
 8 DEMETZ Lisa  1989  ITA   67.0  70.0  228.7
 8 ENGER Gyda  1994  NOR   67.0  70.0  228.7
 10 POZUN Katja  1993  SLO   69.0  69.5  228.3
 11 HAEFELE Anna  1989  GER   67.0  69.5  225.5
 11 GRAESSLER Ulrike  1987  GER   68.5  68.0  225.5
 13 LOGAR Eva  1991  SLO   68.0  69.5  223.4
 14 REXHAEUSER Lisa  1990  GER   68.5  67.0  221.6
 14 POCK Verena  1993  AUT   67.5  68.0  221.6
 16 WILLIS Katie  1991  CAN   65.5  67.5  219.1
 17 VUIK Wendy  1988  NED   67.0  66.5  217.8
 18 SEYFARTH Juliane  1990  GER   65.5  67.5  217.1
 19 MOHR Jenna  1987  GER   63.0  70.5  216.3
 20 INSAM Evelyn  1994  ITA   65.5  68.5  215.0
 21 WINDMUELLER Bigna  1991  SUI   70.0  70.5  213.6
 22 DE LEEUW Nata  1991  CAN   62.5  68.0  211.6
 23 WINDMUELLER Sabrina  1987  SUI   63.0  68.0  209.8
 24 ROGELJ Spela  1994  SLO   64.5  65.0  206.2
 25 POGRAJC Manja  1994  SLO   64.5  65.5  205.9
 26 THOMAE Lara  1993  NED   64.5  66.5  205.8
 27 VOGT Carina  1992  GER   62.0  63.5  190.1
 28 D AGOSTINA Roberta  1991  ITA   63.5  59.0  189.9
 29 SPRAKEHAUG Silje  1991  NOR   62.5  61.0  188.3
 30 STUFFER Barbara  1989  ITA   63.5  55.5  178.5
 31 PUSTKOVA Vladena  1992  CZE   61.5    92.3
 32 TANAKA Atsuko  1992  CAN   59.0    88.3
 33 SENONER Simona  1993  ITA   59.0    86.8
 34 FUCHS Salome  1993  SUI   55.5    78.9
 35 DOLEZELOVA Michaela  1994  CZE   55.5    76.4
 36 KLINEC Barbara  1994  SLO   53.5    75.1
 37 ZOTOVA Maria  1984  RUS   55.0    73.7
 38 TEPES Anja  1991  SLO   52.5    67.2
 39 CLAIR Julia  1994  FRA   51.5    66.8
 40 KIENZER Anna  1990  AUT   48.5    59.1
 41 PRUCKER Valentine  1989  ITA   47.0    58.0
 42 STEINDL Esther  1991  AUT   44.0    50.8
 43 MATTEL Coline  1995  FRA   45.0    49.7
 44 KOSTNER Nadine  1992  ITA   40.0    37.2

 

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Scroll to top